3일 이내 발송(주말/공휴일 제외)
※ 배송불가 지역 : 도서지역, 제주
세븐일레븐, 하이마트 픽업 가능
롯데백화점 본점, 잠실점 상품 주문시
당일 4시간 이내에 배송해드립니다.
(서울 전 지역/ 오전 10시~오후 5시30분까지 주문시)
GS25 픽업 가능
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 |
|---|---|
| 구매자의 단순 변심,착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 (교환/ 반품비 구매자 부담) |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던날로부터 30일 이내 (교환/반품비 무료 판매자부담) |
※ 단, 아래의 사유에 의해 반품기간이 지났거나 반품불가 상품일 경우에는 반품이 거절될 수 있기에 구매자의 주의를 요합니다.
| 생활/ 계절가전/ 컴퓨터/ pc주변기기 |
|
|---|---|
| 의류/잡화/ 명품/침구 |
|
| 신선식품 |
|
| 화장품 |
|
| 가구 |
|
| 스포츠/레저/골프 |
|
방송 시간이 아닐 때에는 경품 행사 및 ARS 할인 혜택이 변경될 수 있습니다.
상세정보를 확대하여 크게 보실 수 있습니다.
홍진경더한상 명절차림세트(잡채 220g*2팩+전6종 6팩)











*출하지시단계 -업체 확인후 처리요청
<반품조건>(이용약관 제 15조 기준)
제 15조 (청약철회 등)
01. 회사와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 이용자는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제13조 제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날(그 서면을 받은 때보다 재화 등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화 등을 공급받거나 재화 등의 공급이 시작된 날을 말합니다)부터 7일 이내에는 청약의 철회를 할 수 있습니다. 다만, 청약철회에 관하여 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 달리 정함이 있는 경우에는 동 법 규정에 따릅니다.
02. 이용자는 재화 등을 배송 받은 경우 다음 각호에 해당하는 경우에는 반품 및 교환이 어려울 수 있습니다
① 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우(다만, 재화 등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우에는 청약철회를 할 수 있습니다)
② 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
③ 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우
④ 같은 성능을 지닌 재화 등으로 복제가 가능한 경우 그 원본인 재화 등의 포장을 훼손한 경우
※ 제품에 이상이 있는 경우 이용약관에 의거하여 교환/반품 가능
※ 신선식품(냉장,냉동식품 포함)의 상품 특성상 배송이 시작되면 취소/반품이 어려울 수 있습니다.(단, 상품 불량인 경우 제외)반품조건>
| 제품명 | 홍진경더한상 명절차림세트(잡채 220g*2팩+전6종 6팩) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 전,잡채: 기타가공식품 |
| 생산자, 소재지 | 사옹원: 충북 음성군 대소면 한삼로153번길 76-17 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 홍진경 더전, 홍진경 잡채 : 주문일 기준, 최근 6개월 이내 생산 제품(유통기한:제조일로부터 12개월) |
| 제조자 / 수입여부 | 사옹원 / 해당없음 |
| 제조국 | 한국 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 웹기술서 별도기재 |
| 원재료명 및 함량(원산지) | [산적]맛살{연육[(외국산:미국,베트남,인도 등)/어육,설탕,D-소비톨,산도조절제],소맥전분(밀:외국산),정제소금,설탕,게엑기스}, 프레스햄[돼지고기(국산),정제수,닭고기(국산),옥수수전분,대두단백,복합스파이스HS-4(향미증진제,산화방지제)], 전란액(국산), 소고기, 쪽파, 새송이버섯, 절임류, 대두유, 밀가루, 소스, 혼합간장, 정제수 [동그랑땡] 돼지고기(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다, 호주 등), 두부응고제, 혼합제제(정제수, 규소수지, 유화제, 소르비탄지방산에스테르, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨)], 소고기(호주산), 양파, 돼지지방, 당근, 부추, 분리대두단백, 쪽파, 간마늘, 소스류, 혼합간장, 설탕, 후추가루, 생강, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 정제소금, 폴리인산나트륨(산도조절제), 동태전] 동태포 75.76 %(러시아산), 전란액(국산), 밀가루(밀:미국산,호주산), 대두유[대두유,d-토코페롤(혼합형),규소수지], 부침가루, 정제소금, [김치전] 김치 51.35 %[배추(국산), 고춧가루(국산), 마늘, 파, 새우젓], 밀가루(밀:미국산, 호주산), 정제수, 부침가루{밀가루(밀:미국산, 호주산), 프리믹스씨즈닝2호[정제소금(국산)], 정제소금, 설탕, 팽창제}, 쪽파, 대두유, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 설탕, 복합조미식품, 녹두전] 불린 녹두 44.87 %(국산), 정제수, 김치[배추(국산), 고춧가루(국산), 마늘, 파, 새우젓], 숙주나물(녹두:중국산), 쌀가루, 돼지고기, 대두유, 튀김가루, 양파, 쪽파, 설탕, 혼합간장, 간마늘, 정제소금, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 미향, 참기름, 후추가루, [잡채] 불린당면 54.42 %(국산), 소스류{혼합간장[산분해간장(글루텐:외국산),양조간장(탈지대두:인도산)],정제수,고과당,설탕,프리믹스베이스,마늘분말}, 양파(국산), 숙주나물(녹두:중국산), 부추, 당근, 목이버섯, 알가열제품(지단채), 참기름 [깻잎전]:전란액(국산), 돼지고기(국산), 두부[대두(외국산:미국, 캐나다, 호주 등), 두부응고제, 혼합제제(정제수, 규소수지, 유화제, 소르비탄지방산에스테르, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨)], 들깻잎 7.69 %(국산), 양파, 소고기, 부침가루(밀가루, 프리믹스씨즈닝2호, 정제소금, 설탕, 팽창제), 당근, 대두유, 쪽파, 부추, 간마늘, 분리대두단백, 돼지지방, 혼합간장, 쇠고기엑기스, 설탕, 후추가루, 생강페이스트, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 복합조미식품, 정제소금, 폴리인산나트륨(산도조절제) |
| 유전자변형식품 표시대상 여부 | 해당없음 |
| 영양성분 | [산적] 총 내용량 420 g (718 kcal) / 100 g 당 171 kcal / 나트륨 420 mg(21 %), 탄수화물 14 g(4 %), 당류 2 g(2 %), 지방 8.0 g(15 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 2.3 g(15 %), 콜레스테롤 76 mg(25 %), 단백질 10 g(18 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [동그랑땡] 총 내용량 300 g (489 kcal) / 100 g 당 163 kcal / 나트륨 336 mg(17 %), 탄수화물 7 g(2 %), 당류 1 g(1 %), 지방 8.7 g(16 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 3.1 g(21 %), 콜레스테롤 30 mg(10 %), 단백질 14 g(25 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [동태전] 총 내용량 300 g (459 kcal) /100 g 당 153 kcal / 나트륨 300 mg(15 %), 탄수화물 10 g(3 %), 당류 1 g(1 %), 지방 6.0 g(11 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.1 g(7 %), 콜레스테롤 92 mg(31 %), 단백질 15 g(27 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [김치전] 총 내용량 240 g (389 kcal) / 100 g 당 162 kcal / 나트륨 309 mg(15 %), 탄수화물 26 g(8 %), 당류 2 g(2 %), 지방 5.0 g(9 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.9 g(6 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 4 g(7 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [녹두전] 총 내용량 360 g (623 kcal) / 100 g 당 173 kcal / 나트륨 316 mg(16 %), 탄수화물 23 g(7 %), 당류 2 g(2 %), 지방 5.8 g(11 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.2 g(8 %), 콜레스테롤 7 mg(2 %), 단백질 7 g(13 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [고추전] 총 내용량 240 g (386 kcal) / 100 g 당 161 kcal / 나트륨 240 mg(12 %), 탄수화물 10 g(3 %), 당류 2 g(2 %), 지방 9.0 g(17 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 2.0 g(13 %),콜레스테롤 66 mg(22 %), 단백질 10 g(18 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. [잡채] 총 내용량 220 g (206 kcal) / 100 g 당 94 kcal / 나트륨 360 mg(18 %), 탄수화물 20 g(6 %), 당류 6 g(6 %),지방 1.1 g(2 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0.2 g(1 %),콜레스테롤 5 mg(2 %), 단백질 1 g(2 %) /1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 보관방법 또는 취급방법 | 웹기술서 별도기재 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 웹기술서 별도기재 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 080-543-5432 |
| 표시광고주체 | (주) 홍진경 |
| 소재지(주소) | 충남 천안시 서북구 성환읍 매주리311-2번지 3층 |
| 연락처 | 041-581-0294 |
| 배송비 | 무료배송 |
|---|---|
| 교환/반품비 | 무료 |
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 |
|---|---|
| 구매자의 단순 변심, 착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 (교환/반품비 구매자 부담) |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내 (교환/반품비 무료 판매자부담) |
※ 상품에 따라 신청에 제한이 있을 수 있으며, 상품페이지에 표시된 기간이 7일보다 긴 경우 그 기간이 적용됩니다.
※ 경우에 따라 왕복비용으로 인한 반품비가 발생할 수 있습니다.
(예, 배송비 3000원일 경우 왕복배송비 6000원 청구)
※ 구체적인 반품불가사례에 대해서는 회사의 인터넷홈페이지 (www.lotteimall.com)를 통해 확인할 수 있습니다.
전자상거래 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 상품공급업체가 지정한 반품조건보다 우선합니다.
반품 · 교환 · 환불 · A/S 자주묻는 질문 보기(FAQ)
바로가기
소비자피해보상, 분쟁 처리에 관한 사항
결제대금예치에 관한 사항
4.3 / 총 70명
식품 및 의료기기 상품은 관련법규에 의거하여 규격화된 평가만 제공됩니다.
리뷰를 불러오고 있습니다
고객님께서 기존에 등록하신 피부타입/고민 저장 서비스의 제공 목적이 아래와 같이 확대되었습니다. 내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.
| 수집항목 | 출생년도, 성별, 피부타입, 피부고민 |
|---|---|
| 수집목적 | 맞춤 리뷰 및 상품 추천 서비스 제공, 리뷰와 함께 공개되어 다른 고객의 상품구매에 도움을 주는 서비스에 활용 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시 및 동의 철회 시까지 |
식품 및 의료기기 관련 상품은 관련법규에 의거하여
사용후기 및 상품Q&A를 제공하지 않습니다.
1:1 문의
주문금액 0원
주문금액 0원
바로TV톡 참여내역은 3개월까지 보관되며 자동으로 삭제됩니다.
바로TV톡으로 문의하신 내용에 답변이 등록되면 앱푸시로 별도의 알림을 드립니다.
이메일 정보 수신 안내
야후(yahoo.co.kr), 네띠앙(Netian.com), 한미르(hanmir.com), 하이텔(hitel.net) 이메일 아이디를 사용하실 경우 상품/주문/결제/이벤트 등에 관한 정보를 받아 보실 수 없습니다.